
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gustavo Varela Atacante | Atacante | Monza | 10 | 0.90 | ||
| 2 | ![]() Donyell Malen Atacante | Atacante | Roma | 10 | 0.80 | ||
| 3 | ![]() Antonio Raimondo Atacante | Atacante | Frosinone | 10 | 0.80 | ||
| 4 | ![]() Nikola Krstović Atacante | Atacante | Atalanta | 11 | 0.64 | ||
| 5 | ![]() Marcus Thuram Atacante | Atacante | 10 | 0.60 | |||
| 6 | ![]() Adrien Rabiot Meio-campo | Meio-campo | Milan | 9 | 0.56 | ||
| 7 | ![]() Giacomo Calò Meio-campo | Meio-campo | Frosinone | 11 | 0.45 | ||
| 8 | ![]() Alphadjo Cissè Meio-campo | Meio-campo | Milan | 9 | 0.56 | ||
| 9 | ![]() Daniel Maldini Meio-campo | Meio-campo | Cagliari | 11 | 0.45 | ||
| 10 | ![]() Anastasios Douvikas Atacante | Atacante | Como | 11 | 0.45 | ||
| 11 | ![]() Tijjani Noslin Atacante | Atacante | Lazio | 10 | 0.40 | ||
| 12 | ![]() Diego Moreira Meio-campo | Meio-campo | Milan | 7 | 0.57 | ||
| 13 | ![]() Rodrigo Mora Meio-campo | Meio-campo | Roma | 9 | 0.44 | ||
| 14 | ![]() Christian Pulisic Atacante | Atacante | Milan | 8 | 0.50 | ||
| 15 | ![]() Kevin De Bruyne Meio-campo | Meio-campo | Napoli | 11 | 0.36 | ||
| 16 | ![]() Gustav Isaksen Atacante | Atacante | Lazio | 11 | 0.36 | ||
| 17 | ![]() M. Osmajić Atacante | Atacante | Genoa | 10 | 0.40 | ||
| 18 | ![]() Lautaro Martínez Atacante | Atacante | 5 | 0.80 | |||
| 19 | ![]() Ché Adams Atacante | Atacante | Torino | 9 | 0.44 | ||
| 20 | ![]() Mateo Pellegrino Atacante | Atacante | 11 | 0.36 | |||
| 21 | ![]() Davide Frattesi Meio-campo | Meio-campo | Lazio | 11 | 0.36 | ||
| 22 | ![]() Franco Mastantuono Meio-campo | Meio-campo | 11 | 0.36 | |||
| 23 | ![]() Giorgi Kvernadze Atacante | Atacante | Frosinone | 11 | 0.27 | ||
| 24 | ![]() Matías Soulé Atacante | Atacante | Roma | 11 | 0.27 | ||
| 25 | ![]() Nico Paz Meio-campo | Meio-campo | Como | 10 | 0.30 | ||
| 26 | ![]() Alieu Njie Atacante | Atacante | 1 | 3.00 | |||
| 27 | ![]() Vasilije Adžić Meio-campo | Meio-campo | Sassuolo | 9 | 0.33 | ||
| 28 | ![]() Martin Baturina Meio-campo | Meio-campo | Como | 10 | 0.30 | ||
| 29 | ![]() Pio Esposito Atacante | Atacante | 11 | 0.27 | |||
| 30 | ![]() Jurgen Ekkelenkamp Meio-campo | Meio-campo | Udinese | 11 | 0.27 | ||
| 31 | ![]() S. Mbangula Atacante | Atacante | Bologna | 6 | 0.50 | ||
| 32 | ![]() Niccolò Pisilli Meio-campo | Meio-campo | Roma | 10 | 0.30 | ||
| 33 | ![]() Hakan Çalhanoğlu Meio-campo | Meio-campo | 9 | 0.33 | |||
| 34 | Simone Lontani Atacante | Atacante | Parma | 11 | 0.27 | ||
| 35 | ![]() Rasmus Højlund Atacante | Atacante | Napoli | 10 | 0.30 | ||
| 36 | ![]() Federico Bernardeschi Atacante | Atacante | Bologna | 11 | 0.27 | ||
| 37 | ![]() Bremer Defensor | Defensor | 11 | 0.27 | |||
| 38 | ![]() Mattia Zaccagni Atacante | Atacante | Lazio | 10 | 0.20 | ||
| 39 | ![]() Romano Schmid Meio-campo | Meio-campo | Frosinone | 11 | 0.18 | ||
| 40 | ![]() Matteo Politano Atacante | Atacante | Napoli | 11 | 0.18 | ||
| 41 | ![]() Edon Zhegrova Atacante | Atacante | 9 | 0.22 | |||
| 42 | ![]() Sebastiano Esposito Atacante | Atacante | Sassuolo | 8 | 0.25 | ||
| 43 | ![]() Piotr Zielinski Meio-campo | Meio-campo | 10 | 0.20 | |||
| 44 | ![]() Carlos Augusto Defensor | Defensor | 9 | 0.22 | |||
| 45 | ![]() Álex Jiménez Defensor | Defensor | 10 | 0.20 | |||
| 46 | ![]() Hassane Kamara Defensor | Defensor | Udinese | 11 | 0.18 | ||
| 47 | ![]() Antoine Hainaut Defensor | Defensor | Venezia | 11 | 0.18 | ||
| 48 | ![]() Gonçalo Ramos Atacante | Atacante | Milan | 11 | 0.18 | ||
| 49 | ![]() Andrea Pinamonti Atacante | Atacante | Lazio | 9 | 0.22 | ||
| 50 | ![]() Assane Diao Atacante | Atacante | Como | 6 | 0.33 |
50 artilheiros182 gols483 jogos
































































